| Sabato 12 mag | |||
| 16.30 | ACCADEMIA INTER TO | CENISIA | |
| 1^ giornata | 16.30 | POOL CIRIE' | CENTROCAMPO |
| 17.30 | BARCANOVA SALUS | LA CHIVASSO | |
| 17.30 | SAN FRANCESCO VENARIA | VICTORIA IVEST | |
| Domenica 13 mag | |||
| 10.00 | SAN FRANCESCO VENARIA | BARCANOVA SALUS | |
| 2^ giornata | 10.00 | LA CHIVASSO | VICTORIA IVEST |
| 11.00 | CENTROCAMPO | ACCADEMIA INTER TO | |
| 11.00 | CENISIA | POOL CIRIE' | |
| Sabato 19 mag | |||
| 16.30 | ACCADEMIA INTER TO | POOL CIRIE' | |
| 3^ giornata | 16.30 | CENISIA | CENTROCAMPO |
| 17.30 | BARCANOVA SALUS | VICTORIA IVEST | |
| 17.30 | LA CHIVASSO | SAN FRANCESCO VENARIA | |
| Domenica 20 mag | |||
| triangolare | 10.00 | PRIMA GIR. 1 | PRIMA GIR. 2 |
| di semifinale | 10.30 | PRIMA GIR. 2 | JUVENTUS |
| girone giallo | 11.00 | PRIMA GIR. 1 | JUVENTUS |
| triangolare | 10.30 | PROSETTIMOEUREKA | MIG. SECONDA 1^ fase |
| di semifinale | 11.00 | MIG. SECONDA 1^ fase | CALCIO COMO |
| girone rosso | 11.30 | PROSETTIMOEUREKA | CALCIO COMO |
| triangolare | 15.00 | TERZA gir. Giallo | PEGGIOR SECONDA 2^ fase |
| finale | 15.30 | TERZA gir. Giallo | TERZA gir. Rosso |
| girone argento | 16.00 | TERZA gir. Rosso | PEGGIOR SECONDA 2^ fase |
| triangolare | 16.45 | PRIMA gir. Giallo | MIGLIOR SECONDA 2^ fase |
| finale | 17.10 | PRIMA gir. Rosso | MIGLIOR SECONDA 2^ fase |
| girone oro | 17.35 | PRIMA gir. Giallo | PRIMA gir. Rosso |
Torneo Prosettimo Eureka
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento